期 | 氏名 | 所属(学年) | 種目 | 年.月 | 功績 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 松下陽日 | 中3 | 剣道 | H29.12 | 静岡県剣道学年別選手権中3の部優勝 |
32 | 坂本翔太郎 | 小5 | 剣道 | H29.12 | 静岡県剣道学年別選手権小5の部2位 |
25 | 田中ひかる | 高3 | 駅伝 | H29.12 | 全国高校駅伝区間9位 団体19位 |
33 | 中西煌生 | 小4 | タグラグビー | H29.12 | 全国小学生タグラグビー選手権県大会優勝 |
28 | 平野智也 | 中3 | 陸上 | H29.12 | 中日静岡ジュニア体育賞準大賞 |
22 | 小笠原奨悟 | 大3 | アーチェリー | H29.12 | 関西学生インドア選手権大会1位 |
28 | 中島智香 | 中3 | 作文 | H29.11 | 税に関する作文・県納税貯蓄組合連合会優秀賞受賞 |
26 | 石田裕也 | 高2 | 新聞投稿 | H29.11 | 中日新聞「家庭総合で人生考える」 |
29 | 上川誉斗 | 中2 | 科学 | H29.11 | 科学の甲子園ジュニア全国大会出場 |
18 | 小笠原琢磨 | アーチェリー | H29.11 | 静岡県アーチェリー協会記録会成年男子の部1位 | |
27 | 水野哲嗣 | 高1 | 卓球 | H29.11 | 浜松市民スポーツ祭卓球競技高校男子2位 |
18 | 小笠原琢磨 | アーチェリー | H29.11 | 全日本アーチェリーナショナルチーム選考会出場 | |
22 | 小笠原奨悟 | 大3 | アーチェリー | H29.11 | |
28 | 平野智也 | 中3 | 新聞投稿 | H29.11 | 中日新聞「社会に不可欠なルール」 |
31 | 松嶋心音 | 小6 | マラソン | H29.11 | ジュビロマラソン市内女子小学生の部4位 |
28 | 杉本優衣 | 中3 | 新聞投稿 | H29.11 | 中日新聞「最後まとめて全部やる」 |
25 | 田中ひかる | 高3 | 陸上 | H29.11 | 県高校女子駅伝1位 5区区間賞 全国高校駅伝出場 |
34 | 山本眞己 | 小3 | 野球 | H29.11 | 遠州若潮杯学童軟式大会小4以下の部 優勝 |
34 | 村松佑飛 | 小3 | |||
34 | 高尾悠翔 | 小3 | |||
35 | 平野煌栖 | 小2 | |||
32 | 山本華生 | 小5 | |||
29 | 小笠原悠人 | 中2 | 軟式テニス | H29.11 | 県西部軟式テニス新人戦ベスト4 |
29 |
大庭僚真 |
中2 |
新聞投稿 | H29.11 | 中日新聞「汚れ感じる勉強の達成感」 |
28 | 平野智也 | 中3 |
陸上 |
H29.10 | ジュニア五輪A(中3)100m準決勝進出 |
26 | 松下夏生 | 高2 | 剣道 | H29.10 | 県西部高校剣道新人戦 団体1位 個人2位 |
28 | 青木颯哉 | 中3 | 新聞投稿 | H29.10 | 静岡新聞「母に感謝 自分大切に生きる」 |
31 | 相原優奈 | 小6 |
陸上 |
H29.10 | 磐田市陸上大会女子60m障害1位 |
33 | 大町奈菜夏 | 小4 | 珠算 | H29.10 | 珠算競技中遠地区大会小学四年の部個人総合2位 |
34 | 田多悠泰 | 小3 | 珠算 | H29.10 | 珠算競技中遠地区大会小学三年以下の部個人総合2位 |
31 | 小笠原凰太 | 小6 | 軟式テニス | H29.10 | 浜松・豊田・阿多古ソフトテニス小学生交流大会男子1位 |
28 | 平野智也 | 中3 | 陸上 | H29.10 | えひめ国体少年・成年400mリレー3位 |
36 | 塚本幸那 | 小1 | 水泳 | H29.10 | 磐田市短水路水泳大会小1~3部50m自由形3位平泳ぎ3位 |
31 | 大神幸真 | 小6 | 水泳 | H29.10 | 磐田市短水路水泳大会小4~6部25m自由形2位 |
28 |
平野智也 | 中3 | 陸上 | H29.08 | 全国中学総体陸上100m3位200m4位 |
27 | 松下実紗紀 | 中2 | バレーボール | H29.08 | 全日本中学校バレーボール選手権出場ベスト8 |
27 | 冨永 尚 | 中2 | 水球 | H29.08 | 全国ジュニアオリンピック夏季水泳大会・中学水球競技出場 |
27 | 宮崎泰樹 | 中2 | 水球 | H29.08 | 全国ジュニアオリンピック夏季水泳大会・中学水球競技出場 |
26 | 壗下優人 | 高2 | 投稿 | H29.08 | 静岡新聞「防空壕の明かりが消える時」 |
31 | 山下穂乃佳 | 小6 | 硬式テニス | H29.08 | 東海大会4位 全日本ジュニア大会12歳以下ダブルス出場 |
31 | 守屋希那 | 小6 | 硬式テニス | H29.08 | 東海大会4位 全日本ジュニア大会12歳以下ダブルス出場 |
25 | 石井真央 | 高3 | 剣道 | H29.08 | 全国高校総体女子剣道団体ベスト8主将 |
26 | 松下夏生 | 高2 | 剣道 | H29.08 | 全国高校総体女子剣道団体ベスト8 |
31 | 山下穂乃佳 | 小6 | 硬式テニス | H29.08 | 志太榛原ジュニアテニス大会女子13歳以下の部2位 |
31 | 藤本舞衣 | 小6 | 硬式テニス | H29.08 | 志太榛原ジュニアテニス大会女子13歳以下の部4位 |
31 | 守屋希那 | 小6 | 硬式テニス | H29.08 | 志太榛原ジュニアテニス大会女子13歳以下の部6位 |
32 | 松井美璃 | 小5 | 硬式テニス | H29.08 | 志太榛原ジュニアテニス大会女子11歳以下の部6位 |
28 | 平野智也 | 中3 | 陸上 | H29.08 | 東海中学総体陸上男子100m1位大会新 |
28 | 松下陽日 | 中3 | 剣道 | H29.08 | 東海中学総体女子剣道個人2位 |
31 | 内藤 宙 | 小6 | 水泳 | H29.07 | 磐田東地区水泳大会男子100m自由形1位 |
31 | 高柳 結 | 小6 | 水泳 | H29.07 | 磐田南地区水泳大会女子25m平泳ぎ1位 |
31 | 小笠原凰太 | 小6 | 軟式テニス | H29.07 | 全国ソフトテニス大会3位 |
28 | 平野智也 | 中3 | 陸上 | H29.07 | 磐周地区陸上大会100m200m400mリレー1位3種目大会新 |
28 | 安間音帆 | 中3 | 陸上 | H29.07 | 磐周地区陸上大会女子100m2位 |
30 | 花園咲希 | 中1 | 陸上 | H29.07 | 磐周地区陸上大会1年女子800m2位 |
28 | 鈴木訓明 | 中3 | 剣道 | H29.07 | 静岡県中学剣道大会男子団体1位全国大会出場 |
28 | 松下陽日 | 中3 | 剣道 | H29.07 | 静岡県中学剣道大会女子団体3位個人3位東海大会出場 |
26 | 山口華野 | 高2 | 一輪車 | H29.07 | さわやか全日本一輪車大会出場 |
26 | 佐藤彩乃 | 高2 | H29.07 | ||
31 | 山口紗和 | 小6 | H29.07 | ||
28 | 松下陽日 | 中3 | 剣道 | H29.07 | 磐周地区中学剣道大会女子団体1位個人2位 |
28 | 鈴木訓明 | 中3 | 剣道 | H29.07 | 磐周地区中学剣道大会男子団体1位個人7位 |
31 | 小笠原凰太 | 小6 | 軟式テニス | H29.07 | 静岡県軟式テニス大会2位全国大会出場 |
30 | 岩崎彩名 | 中1 | 珠算 | H29.06 | 全国珠算教育連盟段位検定5段 |
25 | 石井真央 | 高3 | 剣道 | H29.06 | 東海高校総体女子剣道団体2位 個人1位 |
26 | 松下夏生 | 高2 | 剣道 | H29.06 | 東海高校総体女子剣道団体2位 個人5位 |
28 | 平野智也 | 中3 | 陸上 | H29.06 | ジュビロ磐田陸上大会男子100m1位 |
28 | 安間音帆 | 中3 | 陸上 | H29.06 | ジュビロ磐田陸上大会女子100m2位 |
28 | 古谷隼大 | 中3 | 投稿 | H29.06 | 中日新聞「ボルト選手の今後が楽しみ」 |
28 | 青木颯哉 | 中3 | 投稿 | H29.06 | 中日新聞「昼の校内放送9月まで全力」 |
28 | 平野智也 | 中3 | 陸上 | H29.06 | 西部地区中学陸上大会100m1位200m3位リレー2位 |
27 | 水野哲嗣 | 高1 | 卓球 | H29.06 | 磐田市卓球大会高校一般の部3位 |
25 | 石井真央 | 高3 | 剣道 | H29.06 | インタハイ県予選女子団体優勝主将 個人ベスト8 |
26 | 松下夏生 | 高2 | 剣道 | H29.06 | インタハイ県予選女子団体優勝先鋒 個人3位 |
34 | 柴田桃季 | 小3 | 絵画 | H29.05 | 磐田市つつじ公園親子写生大会小1~3の部優秀賞 |
28 | 松下陽日 | 中3 | 剣道 | H29.05 | 磐田地区中学剣道大会団体1位 個人1位 |
28 | 鈴木訓明 | 中3 | 剣道 | H29.05 | 磐田地区中学剣道大会団体1位 個人3位 |
28 | 平野智也 | 中3 | 陸上 | H29.05 | 磐田地区中学陸上大会男子100m1位大会新 |
28 | 安間音帆 | 中3 | 陸上 | H29.05 | 磐田地区中学陸上大会女子200m2位 100m3位 |
30 | 花園咲希 | 中1 | 陸上 | H29.05 | 磐田地区中学陸上大会1年女子800m2位 |
30 |
奥村彩花 | 中1 | 水泳 | H29.05 | 磐田地区中学水泳大会女子低学年バタフライ1位 |
22 | 小笠原奨悟 | 大3 | アーチェリー | H29.05 | 磐田市体育協会優秀賞表彰 |
25 | 石井真央 | 高3 | 剣道 | H29.05 | 磐田体育協会優秀賞表彰磐田西高女子剣道部 主将 |
31 | 小笠原凰太 | 小6 | 軟式テニス | H29.05 | 磐田体育協会奨励賞表彰 |
36 | 鈴木滝矢 | 小1 | 相撲 | H29.05 | 磐田市わんぱく相撲大会小1の部1位 |
25 | 石井真央 | 高3 | 剣道 | H29.05 | インタハイ県西部予選女子剣道団体1位個人1位 |
26 | 松下夏生 | 高2 | 剣道 | H29.05 | インタハイ県西部予選女子剣道団体1位個人10位 |
28 | 平野智也 | 中2 (昨年度) |
陸上 | H29.04 | 2016度県内陸上ランキング中学男子100m1位10’90 |
20 | 山下由莉恵 | 大学生 | コンテスト | H29.04 | ミス浜松コンテスト最終候補 |
31 | 小笠原凰太 | 小6 | 軟式テニス | H29.04 | 富士小学生ソフトテニス大会1位 |
31 | 守屋希那 | 小6 | 硬式テニス | H29.04 | 全国小学生テニス県予選シングルス3位ダブルス1位 |
31 | 山下穂乃佳 | 小6 | 硬式テニス | H29.04 | 全国小学生テニス県予選シングルス5位ダブルス1位 |
31 | 藤本舞衣 | 小6 | 硬式テニス | H29.04 | 全国小学生テニス県予選シングルス7位ダブルス3位 |
30 | 和田龍汰 | 小6 | クラブ | H29.03 | 消防庁優良少年消防クラブ総務大臣賞受賞副クラブ長 |
25
|
小林 桃 | 高3(新年度) | 吹奏楽 | H29.03 | 全日本高校吹奏楽出場ゴールデン(優秀)賞受賞 |
25 | 石井真央 | 高3(新年度) | 剣道 | H29.03 | 全国選抜剣道大会女子団 全国第3位 (主将) |
26 | 松下夏生 | 高2(新年度) | 剣道 | H29.03 | 全国選抜剣道大会女子団体 全国第3位 個人優秀賞 |
29 | 小笠原悠人 | 中1 | 軟式テニス | H29.03 | 磐周軟式テニス1年生大会1位 |
30 | 中西龍生 | 小6 | タグラグビー | H29.02 | 全国小学生タグラグビー大会3位(主将) |
27 | 上川拳司 | 中3 | 理科研究 | H29.02 | 山崎賞「乾燥材の吸着熱」の研究 |
29 | 上川誉斗 | 中1 | 理科研究 | H29.02 | 山崎賞「紙の構造変化による強度の変化」の研究 |
26 | 神谷美緒 | 高1 | ゴルフ | H29.02 | 静岡・山梨県高校選手権春季大会高校女子の部2位 |
31 | 小笠原凰太 | 小5 | 軟式テニス | H29.02 | 県ソフトテニス連盟小学男子ランキング3位 |
35 | 木村汐里 | 小1 | 書道 | H29.02 | 中日書初めコンクール浜松市長賞 |
29 | 高柳直人 | 中1 | 書道 | H29.02 | 中日書初めコンクール奨励賞 |
31 | 小笠原凰太 | 小5 | 軟式テニス | H29.02 | 県ソフトテニス協会優秀選手賞表彰 |
30 | 中西龍生 | 小6 | タグラグビー | H29.01 | 全国小学生タグラグビー東海大会1位(主将)全国大会出場 |
25 | 田中ひかる | 高2 | 陸上 | H29.01 | 県西部駅伝一般女子団体1位3区区間賞 |
32 | 市原拓実 | 小4 | 新聞 | H29.01 | 新聞作品コンクール小学生の部入賞「龍門館新聞」 |
35 | 外山 恵 | 小1 | 作文 | H29.01 | SBSラジオ「大切なあなたへ」SBS賞(小学生)受賞 |