令和4年

期生 氏名 所属(学年) 種目 年月 功績 の順で表示
32 森下太陽 高1 サッカー R04.12 全国高校サッカー選手権出場
33 中西煌生 中3 バレー R04.12 県選抜・全国大会準優勝
31 藤本舞衣 高2 硬式テニス R04.12 県新人戦ダブルス1位
31 山下穂乃佳 高2 硬式テニス R04.12 県新人戦ダブルス2位
31 守屋希那 高2 硬式テニス R04.12 県新人戦ダブルス2位
32 三坂悠真 高1 硬式テニス R04.11 県新人戦ダブルス2位
37 細谷勇人 小5 野球 R04.11 NTN旗・野球大会優勝
37 中野陽太 小5 野球 R04.11 NTN旗・野球大会優勝
37 上堀晴翔 小5 野球 R04.11 NTN旗・野球大会優勝
39 中野仁菜 小3 野球 R04.11 NTN旗・野球大会優勝
34 坂本光志郎 中2 剣道 R04.11 県少年団学年別選手権3位
32 三坂悠真 高1 硬式テニス R04.11 全国私立校選手権出場・全国選抜高校テニス大会出場
33 木舩穂のか 中3 感想文  R04.11 しずおか新聞感想文コンクール奨励賞
36 塚本幸那  小6 エッセー  R04.11 家族のきずなエッセー佳作
36 桝田大登  小6 エッセー  R04.11 家族のきずなエッセー佳作
37 太田姫菜子 小5 エッセー  R04.11 家族のきずなエッセー佳
37 村松由珠  小5 エッセー  R04.11 家族のきずなエッセー佳作
31 藤本舞衣 高2 硬式テニス R04.11 西部地区新人戦ダブルス1位
31 山下穂乃佳 高2 硬式テニス R04.11 西部地区新人戦ダブルス2位
31 守屋希那 高2 硬式テニス R04.11 西部地区新人戦ダブルス2位
32 三坂悠真 高1 硬式テニス R04.11 西部地区新人戦ダブルス2位
32 小栗世渚 高1 硬式テニス R04.11 西部地区新人戦ダブルス7位
32 松井美璃 高1 硬式テニス R04.11 西部地区新人戦ダブルス7位
34 多田悠泰 中2  柔道 R04.11 静岡県柔道祭・中学団体優
33 鈴木翔大郎 中3 新聞投稿 R04.10 静岡新聞「亡き祖父のために試合に全力」
31 大神幸真 高2 水球 R04.09 新人戦県大会団体1位
31 内藤 宙 高2 水球 R04.09 新人戦県大会団体1位
31 藤本舞衣 高2 硬式テニス R04.09 新人戦県大会団体1位・個人4位
32 三坂悠真 高1 硬式テニス R04.09 新人戦県大会団体2位・個人2位
31 守屋希那 高2 硬式テニス R04.09 新人戦県大会団体4位
31 山下穂乃佳 高2 硬式テニス R04.09 新人戦県大会団体4位
33 中島実香 中3 新聞投稿 R04.09 静岡新聞「日韓互いに知って関係築く」
30 桝田朋伽 高3 高3 R04.08 高校総文化祭・百人一首団体2位
36 小林 紘 小6 フットサル R04.08 全国フットサル大会3位
36 袴田健伍 小6 フットサル R04.08 全国フットサル大会3位
32 三坂悠真 高1 硬式テニス R04.08 西部大会個人2位
32 大庭結心 高1 硬式テニス R04.08 西部大会個人21位
31 守屋希那 高2 硬式テニス R04.08 西部大会個人2位
31 山下穂乃佳 高2 硬式テニス R04.08 西部大会個人5位
32 松井美璃 高1 硬式テニス R04.08 西部大会個人12位 
31 大神幸真 高2 水球 R04.08 東海地区1位・国体出場
31 内藤 宙 高2 水球 R04.08 東海地区1位・国体出場
31 藤本舞衣 高2 硬式テニス R04.08 アズマ杯ダブルス1位
31 守屋希那 高2 硬式テニス R04.08 アズマ杯ダブルス2位
31 山下穂乃佳 高2 硬式テニス R04.08 アズマ杯ダブルス2位
32 三坂悠真 高1 硬式テニス R04.08 アズマ杯ダブルス3位
32 大庭結心 高1 硬式テニス R04.08 アズマ杯ダブルス9位
32 松井美璃 高1 硬式テニス R04.08 アズマ杯ダブルス7位
32 小栗世渚 高1 硬式テニス R04.08 アズマ杯ダブルス7位
31 大神幸真 高2 水球 R04.08 U16日本代表
36 小林 紘 小6 フットサル R04.08 フットサル全国大会出場
36 袴田健伍 小6 フットサル R04.08 フットサル全国大会出場
30 桝田朋伽 高3 百人一首 R04.07 全国高文際小倉百人一首かるた部門出場
28 松下陽日 大1 剣道 R04.07 県女性剣道選手権2位
36 塚本幸那 小6 水泳 R04.07 メドレーリレー県ランキング2位
34 佐藤大介 中2 野球 R04.07 リトルシニア日本選手権出場
36 塚本幸那 小6 水泳 R04.07 浜名湾水泳大会女子バタフライ5位
33 寺野修喜 中3 柔道 R04.07 磐周大会柔道73㌔級1位
33 坂田将都 中3 柔道 R04.07 磐周大会柔道50㌔級1位
34 坂本光志郎 中2 剣道 R04.06 磐周大会剣道団体1位・個人5位
36 大石桃寧 小6 バレーB R04.05 市内2位・西部5位=県大会出場
36 水野心葉 小6 バレーB R04.05 市内2位・西部5位=県大会出場
36 鈴木彩心 小6 バレーB R04.05 市内2位・西部5位=県大会出場
31 藤本舞衣 高2 硬式テニス R04.05 インタハイ県大会ダブルス2位
31 山下穂乃果 高2 硬式テニス R04.05 インタハイ県大会ダブルスベスト8
31 守屋希那 高2 硬式テニス R04.05 インタハイ県大会ダブルスベスト8
37 細谷勇斗 小5 野球 R04.05 静中杯市内大会優勝
37 中野陽太 小5 野球 R04.05 静中杯市内大会優勝
37 上堀晴翔 小5 野球 R04.05 静中杯市内大会優勝
39 中野仁菜 小3 野球 R04.05 静中杯市内大会優勝
32 坂本翔太郎 高1 剣道 R04.05 剣道インタハイ西部予選個人1位
37 田多琉人 小5 柔道 R04.05 学年別柔道西部大会2位
31 大神幸真 高2 水球 R04.04 県選抜選出
31 内藤 宙 高2 水球 R04.04 県選抜選出
32 三坂悠真 高1 硬式テニス R04.04 インタハイ西部予選シングルス2位
31 藤本舞衣 高2 硬式テニス R04.04 インタハイ西部予選ダブルス1位
31 山下穂乃佳 高2 硬式テニス R04.04 インタハイ西部予選ダブルス2位
31 守屋希那 高2 硬式テニス R04.04 インタハイ西部予選ダブルス2伊
30 村田夏葵 高3 新聞投稿 R04.04 中日新聞「平和の尊さ広島で知る」
31 大神幸真 高1 水球 R04.03 全日本ジュニア選手県3位
31 内藤 宙 高1 水球 R04.03 全日本ジュニア選手権3位
35 鈴木蒼志 小6 eスポーツ R04.03 eスポーツプロ契約
35 外山 恵 小6 絵はがき R04.03 税の絵はがきコンクール審査委員長賞
33 鈴木天真 中2 硬式野球 R04.03 ボーンズリーグ全国大会出場
41 高橋心陽 年長 絵画 R04.02 全国児童画コンクール遠鉄ストア賞
41 大石笑楓 年長 絵画 R04.02 全国児童画コンクール遠鉄ストア賞
31 藤本舞衣 高1 硬式テニス R04.02 静岡市ジュニアテニス選手権個人2位
31 山下穂乃佳 高1 硬式テニス R04.02 静岡市ジュニアテニス選手権ダブルス1位個人6位
31 守屋希那 高1 硬式テニス R04.02 静岡市ジュニアテニス選手権ダブルス1位個人7位
35 矢野煌一郎 小6 新聞 R04.02 中日新聞切り抜きコンクール優秀賞
37 岡田 隼 小4 俳句 R04.02 いわた俳句大会特選
35 小笠原麻琴 小6 軟式テニス R04.02 県ソフトテニスランキング3位
36 大杉果楓 小5 書道 R04.02 中日書初めコンクール中日賞
38 夏目桜大 小3 書道 R04.02 中日書初めコンクール中日ショッパー賞
33 長谷川侑毅 中2 書道 R04.02 中日書初めコンクール浜松市文化財団賞
38 北島華乃 小3 書道 R04.02 中日書初めコンクール奨励賞
41 鈴木聡太 ひ1 書道 R04.02 中日書初めコンクール特選
39 坂東優和 小2 書道 R04.02 中日書初めコンクール特選
39 鈴木理仁 小2 書道 R04.02 中日書初めコンクール特選
35 木村汐里 小6 書道 R04.02 中日書初めコンクール特選
31 守屋希那 高1 硬式テニス R04.01 テニス西部シングル選手権1位
31 山下穂乃佳 高1 硬式テニス R04.01 テニス西部シングル選手権5位
35 三坂啓人 小6 硬式テニス R04.01 MUFGジュニアトーナメント2位
35 小笠原麻琴 小6 軟式テニス R04.01 小学生ソフトテニス県予選ベスト4
31 藤本舞衣 高1 硬式テニス R04.01 静岡オレンジジュニアトーナメントU17女子3位