| 期 | 氏名 | 所属(学年) | 種目 | 年.月 | 功績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 古谷隼人 | 中1 | 新聞投稿 | H27.12 | 中日新聞「宿題終わらせ 寝るときの快感」投稿掲載 |
| 27 | 大寺真可 | 中2 | 新聞投稿 | H27.12 | 静岡新聞「町明るくする あいさつの力」投稿掲載 |
| 32 | 小笠原有依花 | 小3 | 川柳 | H27.12 | 磐田市しっぺい川柳コンテスト教育長賞受賞 |
| 28 | 松下陽日 | 中1 | 剣道 | H27.12 | 袋井剣道大会中学女子の部1位 |
| 25 | 鈴木君昂 | 高1 | 剣道 | H27.12 | 袋井剣道大会高校男子の部3位 |
| 25 | 田中ひかる | 高1 | 陸上 | H27.12 | 市町対抗駅伝磐田市代表8位入賞・全国高校駅伝代表 |
| 31 | 外山開土 | 小4 | 似顔絵 | H27.11 | ジュビロ似顔絵コンテスト年代別ジュビロ賞受賞 |
| 28 | 平野智也 | 中1 | 陸上 | H27.10 | ジュニアオリンピック(中学1年の部)100m出場 |
| 32 | 熊切隆希 | 小3 | トランポリン | H27.10 | 静岡スポーツフェスティバルトランポリン競技 小3の部1位 |
| 29 | 赤塚涼一 | 小6 | 陸上 | H27.10 | 磐田地区小学校陸上競技大会 走り高跳び1位 |
| 29 | 長谷川貴洋 | 小6 | 陸上 | H27.10 | 磐田地区小学校陸上競技大会 走り高跳び2位 |
| 29 | 大庭光希 | 小6 | 陸上 | H27.10 | 磐田地区小学校陸上競技大会 走り幅跳び3位 |
| 29 | 服部桜子 | 小6 | 陸上 | H27.10 | 磐田地区小学校陸上競技大会 100m3位400mリレー1位 |
| 29 | 永井千恵梨 | 小6 | 陸上 | H27.10 | 磐田地区小学校陸上競技大会 走り幅跳び2位 |
| 29 | 鈴木羽菜 | 小6 | 陸上 | H27.10 | 磐田地区小学校陸上競技大会 ボール投げ3位 |
| 28 | 平野智也 | 中1 | 陸上 | H27.10 | 静岡県中体連新人大会1年100m1位 |
| 22 | 小笠原奨悟 | 大1 | アーチェリー | H27.09 | 和歌山国体成人の部 個人11位 団体ベスト8 |
| 24 | 太田 翔 | 高2 | 新聞投稿 | H27.09 | 静岡新聞「国際交流したジャンボリー」投稿掲載 |
| 22 | 小笠原奨悟 | 大1 | アーチェリー | H27.09 | アーチェリー大学選手権個人優勝 |
| 26 | 森島妹加 | 中3 | 市派遣事業 | H27.08 | 広島平和記念式典小中学生派遣事業学校代表 |
| 26 | 服部 葵 | 中3 | 市派遣事業 | H27.08 | 広島平和記念式典小中学生派遣事業学校代表 |
| 26 | 松下夏生 | 中3 | 剣道 | H27.08 | 全国中学総体女子剣道個人ベスト16団体ベスト8優秀選手賞 |
| 28 | 松下陽日 | 中1 | 剣道 | H27.08 | 全国中学総体女子剣道団体ベスト8 |
| 29 | 冨永 尚 | 小6 | 水球 | H27.08 | 全国ジュニアオリンピック水球団体出場 主将 |
| 29 | 宮崎泰樹 | 小6 | 水球 | H27.08 | 全国ジュニアオリンピック水球団体出場 |
| 31 | 大神幸真 | 小4 | 水球 | H27.08 | 全国ジュニアオリンピック水球団体出場 |
| 31 | 内藤 宙 | 小4 | 水球 | H27.08 | 全国ジュニアオリンピック水球団体出場 |
| 28 | 平野智也 | 中1 | 陸上 | H27.08 | 中学総体東海大会陸上1年100m1位 |
| 26 | 松下夏生 | 中3 | 剣道 | H27.08 | 中学総体東海大会女子剣道個人2位 |
| 26 | 小川里緒菜 | 中3 | ピアノ | H27.08 | 中東園ピアノコンクール ヤマハ賞受賞 |
| 24 | 山﨑珠代 | 高2 | 硬式テニス | H27.08 | 県西部新人テニス女子7位 |
| 29 | 宮崎泰樹 | 小6 | 水泳 | H27.08 | 磐田市中地区水泳大会50m自由形1位 |
| 29 | 小笠原悠人 | 小6 | 水泳 | H27.08 | 磐田市南地区水泳大会50m平泳ぎ1位 |
| 29 | 髙栁直人 | 小6 | 水泳 | H27.08 | 磐田市南地区水泳大会25m背泳ぎ1位 |
| 26 | 松下竜己 | 中3 | 陸上 | H27.08 | 磐周大会共通400m1位 |
| 28 | 平野智也 | 中1 | 陸上 | H27.08 | 磐周大会1年100m1位 共通200m2位 400mリレー1位 |
| 26 | 服部 葵 | 中3 | 陸上 | H27.08 | 磐周大会男子共通走り幅跳び2位 400mリレー1位 |
| 26 | 松下夏生 | 中3 | 剣道 | H27.07 | 静岡県中学総体女子剣道団体1位主将・個人2位 全国出場 |
| 28 | 松下陽日 | 中1 | 剣道 | H27.07 | 静岡県中学総体女子剣道団体1位・個人5位 団体全国出場 |
| 26 | 鈴木威明 | 中3 | 剣道 | H27.07 | 静岡県中学総体男子剣道個人5位 |
| 28 | 平野智也 | 中1 | 陸上 | H27.07 | 静岡県中学総体陸上1年100m1位 大会新 |
| 26 | 服部 葵 | 中1 | 陸上 | H27.07 | 静岡県中学総体陸上走幅跳び4位 |
| 27 | 水野哲嗣 | 中2 | 卓球 | H27.07 | 磐周大会男子卓球個人2位 |
| 26 | 儘下優人 | 中3 | 柔道 | H27.07 | 磐周大会男子柔道個人90㌔超級1位 |
| 26 | 松下夏生 | 中3 | 剣道 | H27.07 | 磐周大会女子剣道団体1位 個人1位 |
| 28 | 松下陽日 | 中1 | 剣道 | H27.07 | 磐周大会女子剣道団体1位 個人2位 |
| 26 | 鈴木威明 | 中3 | 剣道 | H27.07 | 磐周大会男子剣道団体1位 個人2位 |
| 26 | 山口華野 | 中3 | 一輪車 | H27.07 | さわやか全日本一輪車競技大会・団体/ペア出場 |
| 26 | 佐藤彩乃 | 中3 | 一輪車 | H27.07 | さわやか全日本一輪車競技大会・団体/ペア出場 |
| 26 | 服部 葵 | 中3 | 陸上 | H27.07 | 静岡県中学陸上選手権走り幅跳び3位 |
| 28 | 平野智也 | 中1 | 陸上 | H27.07 | 静岡県中学陸上選手権100m5位 |
| 23 | 関塚若菜 | 高3 | 硬式テニス | H27.06 | 高校総体東海地区 ダブルス2位 |
| 28 | 平野智也 | 中1 | 陸上 | H27.06 | 県西部地区中学陸上1年100m1位大会新 |
| 26 | 服部 葵 | 中3 | 陸上 | H27.06 | 県西部地区中学陸上走り幅跳び2位 |
| 35 | 鈴木優芽夏 | 年中 | 写生 | H27.06 | 春の浜松市動物園写生大会準特選 |
| 26 | 儘下優人 | 中3 | 相撲 | H27.06 | 県相撲連盟会長杯団体1位 中部中学選抜相撲大会出場 |
| 31 | 守屋希那 | 小3 | 硬式テニス | H27.06 | 遠州小中学生シングルテニス春期大会小4以下の部ベスト4 |
| 28 | 松井美友 | 中1 | 硬式テニス | H270.6 | 遠州小中学生シングルテニス春期大会中1の部3位 |
| 18 | 小笠原琢磨 | 大学 | アーチェリー | H27.05 | 県アーチェリー記録会成年男子の部1位 |
| 28 | 平野智也 | 中1 | 陸上 | H27.05 | 磐田地区中学陸上1年100m1位大会新 共通200m2位 |
| 26 | 服部 葵 | 中3 | 陸上 | H27.05 | 磐田地区中学陸上共通走り幅跳び1位 3年100m2位 |
| 26 | 鈴木威明 | 中3 | 剣道 | H27.05 | 磐田地区中学体育大会剣道男子個人の部1位 団体1位 |
| 28 | 松下陽日 | 中1 | 剣道 | H27.05 | 磐田地区中学体育大会剣道女子個人の部1位 |
| 31 | 柴田凌伽 | 小4 | 写生 | H27.05 | つつじ公園親子写生大会4-6年の部金賞 |
| 34 | 柴田桃季 | 小1 | 写生 | H27.05 | つつじ公園親子写生大会1-3年の部銀賞 |
| 27 | 青嶌千佳 | 中2 | 写生 | H27.05 | つつじ公園親子写生大会中学-一般の部銀賞 |
| 29 | 柴田逸吾 | 小6 | 写生 | H27.05 | つつじ公園親子写生大会4-6年の部銅賞 |
| 31 | 外山開土 | 小4 | 写生 | H27.05 | つつじ公園親子写生大会中日賞受賞 |
| 31 | 守屋希那 | 小3 | 硬式テニス | H27.05 | 沼津ジュニアテニス10歳以下の部2位 |
| 31 | 山下穂乃佳 | 小3 | 硬式テニス | H27.05 | 沼津ジュニアテニス10歳以下の部3位 |
| 31 | 藤本舞衣 | 小 3 | 硬式テニス | H27.05 | 沼津ジュニアテニス10歳以下の部4位 |
| 26 | 服部 葵 | 中3 | 陸上 | H27.05 | 西部陸上記録会男子走り幅跳び2位 |
| 31 | 山口紗和 | 小4 | 一輪車 | H27.05 | 県民スポーツレクリェーション一輪車演技大会小学ソロ優勝 |
| 27 | 水野哲嗣 | 中2 | 卓球 | H27.05 | 兼子杯中1.2年の部3位 袋井市長杯中学男子の部2位 |
| 28 | 平野智也 | 小6 | 陸上 | H27.03 | 磐田市体育協会表彰・奨励賞 |
| 22 | 小笠原奨悟 | 高3 | アーチェリー | H27.03 | 磐田市体育協会表彰・優秀選手賞 |
| 28 | 平野智也 | 小6 | 陸上 | H27.03 | エコパ小中学生陸上小学生5-6年の部100m走1位 |
| 28 | 平野智也 | 小4 | 陸上 | H27.03 | 静岡県陸上100m走・小学生ランキング1位 |
| 30 | 小杉太晴 | 小4 | ロボット | H27.03 | ロボカップジュニア・ジャパンオープン2015全国大会出場 |
| 26 | 鈴木太耀 | 中2 | 水球 | H27.03 | 全国ジュニア五輪杯春季大会出場 静岡県選抜 |
| 24 | 髙橋歩夢 | 高1 | 剣道 | H27.03 | 春の高校全国大会・剣道団体出場 |
| 23 | 関塚若菜 | 高2 | 硬式テニス | H27.03 | 春の高校全国大会・硬式テニス団体出場 主将 |
| 22 | 縣 侑里 | 高3 | 硬式テニス | H27.03 | 硬式テニス静岡県ランキングU18-12位 |
| 22 | 榑林奈穂 | 高3 | 硬式テニス | H27.03 | 硬式テニス静岡県ランキングU18 -17位 |
| 23 | 関塚若菜 | 高2 | 硬式テニス | H27.03 | 硬式テニス静岡県ランキングU16-4位 |
| 34 | 河口果蓮 | 年長 | 合気道 | く27.03 | 県西部養神館合気道少年少女大会 幼児殊勲演武賞 |
| 25 | 冨永 凪 | 中3 | 水球 | H27.03 | 浜名湾遊泳協会優秀選手表彰 |
| 25 | 宮崎温基 | 中3 | 水球 | H27.03 | 浜名湾遊泳協会優秀選手表彰 |
| 25 | 粟野翔真 | 中3 | 軟式テニス | H27.03 | 静岡県軟式テニスランキング1位 |
| 25 | 大谷樹生 | 中3 | 軟式テニス | H27.03 | 静岡県軟式テニスランキング1位 |
| 28 | 松下陽日 | 小6 | 剣道 | H27.02 | 豊田ライオンズ杯剣道小学校高学年の部優勝 |
| 26 | 鈴木威明 | 中2 | 剣道 | H27.02 | 豊田ライオンズ杯剣道中学男子の部優勝 |
| 26 | 松下夏生 | 中2 | 剣道 | H27.02 | 豊田ライオンズ杯剣道中学女子の部優勝 |
| 29 | 小笠原悠人 | 小5 | 軟式テニス | H27.01 | 県大会準優勝 全国小学生ソフトテニス大会出場 |
| 31 | 小笠原鳳太 | 小3 | 軟式テニス | H27.01 | 県大会小4以下の部3位 全国小学生ソフトテニス大会出場 |
| 25 | 石橋勇作 | 中3 | ポスター | H27.01 | 中遠地区河川美化ポスター銅賞 |
| 23 | 関塚若菜 | 高2 | 硬式テニス | H27.01 | 静岡オレンジジュニアテニストーナメント17歳以下女子1位 |
| 31 | 守屋希那 | 小3 | 硬式テニス | H27.01 | 静岡オレンジジュニアテニストーナメント9歳以下女子3位 |
| 22 | 小笠原奨悟 | 高3 | アーチェリー | H27.01 | 静岡室内オープンアーチェリー少年男子の部1位 |
| 18 | 小笠原琢磨 | 大学 | アーチェリー | H27.01 | 静岡室内オープンアーチェリー成年男子の部1位 |
| 23 | 関塚若菜 | 高2 | 硬式テニス | H27.01 | 静岡トーナメントテニス女子U18ダブルス優勝 |















