令和5年

期生 氏名 所属(学年) 種目 年月 功績 の順で表示
40   大橋請士朗 小3 作文  R05.12 こども環境作文優秀賞「ぼくの省エネ チャレンジ」
32 三坂悠真 高2 硬式テニス R05.12 県新人戦ダブルス3位
32 大庭結心 高2 硬式テニス R05.12 県新人戦ベスト16
32 松井美璃 高2 硬式テニス R05.12 県新人戦ベスト16
32 小栗世渚 高2 硬式テニス R05.12 県新人戦ベスト16
37 梅原 恵 小6 標語  R5.12 税の標語部門・磐田税務署長賞
37  青木彩葉 小6 バスケット R05.11  県U12バスケットボール選手権2位
37 飯田珠吏 小6 バスケット R05.11 県U12バスケットボール選手権2位
37  細谷勇人 小6 軟式野球 R05.11 Dagashiya旗争奪掛川大会優勝
37 中野陽太 小6 軟式野球 R05.11 Dagashiya旗争奪掛川大会優勝
37 上堀晴翔 小6 軟式野球 R05.11 Dagashiya旗争奪掛川大会優勝
39 中野仁菜 小4 軟式野球 R05.11 Dagashiya旗争奪掛川大会優勝
39 埋田大輔 小4 軟式野球 R05.11 Dagashiya旗争奪掛川大会優勝
40 上堀照太 小3 軟式野球 R05.11 Dagashiya旗争奪掛川大会優勝
41 埋田康平 小2 軟式野球 R05.11 Dagashiya旗争奪掛川大会優勝
42 村松碧葉 小1 似顔絵 R5.11 2023ジュビロ磐田似顔絵コンテスト 小1〜2年の部ジュビロ賞(最優秀)古川陽介選手の似顔絵
42 村松碧葉 小1  サッカー R5.11 メローカップ大会U-7の部ブロック第2位
42 倉橋秀丞 小1  サッカー R5.11 メローカップ大会U-7の部ブロック第2位
42 杉本流唯 小1  サッカー R5.11 メローカップ大会U-7の部ブロック第2位
42 八田凌典 小1  サッカー R5.11 メローカップ大会U-7の部ブロック第2位
36 西山茉頬 中1 新聞投稿 R5.11 静岡新聞「それぞれの生き方 夢がある」
35 源島叶夢 中2 陸上  R05.10 磐周大会 走り幅跳び1位
32 三坂悠真 高2 硬式テニス R05.10 県高校新人戦個人1位
33 寺野修喜 高1 柔道 R05.10 西部地区新人戦・柔道73㌔級4位
32 三坂啓人 中3  軟式テニス R5.10 磐周大会ダブルス1位
32 坂本翔太郎 高2 剣道 R05.10 鹿児島国体少年男子剣道出場
31 藤本舞衣 高3 硬式テニス R05.10 鹿児島国体硬式少年女子テニス出場
32 森下太陽 高2 サッカー R05.10 鹿児島国体少年サッカー出場
32 淡佐美沙希 高2 新聞投稿 R05.09 中日新聞「過激な情報のみ規制を」
35 内藤斗亜 中2 水球 R05.09  ジュニアオリンピック水球・準優勝
36 柏原悠汰 中1 水球 R05.09  ジュニアオリンピック水球・準優勝
34  田多悠泰 中3 柔道    R05.08 マルちゃん杯(中部)9県81㌔級準優勝・全国ベスト16
37 田多琉人 小6 柔道    R04.08  柔道西部大会2位
32  三坂悠真 高2 硬式テニス R05.08 県西部新人戦個人1位
32 松井美璃 高2 硬式テニス R05.08 県西部新人戦個人4位
32 大庭結心 高2 硬式テニス R05.08 県西部新人戦個人12位
32 小栗世渚 高2 硬式テニス R05.08 県西部新人戦個人12位
32 三坂悠真 高2 硬式テニス  R05.08 アズマカップダブルス1位
32 松井美璃 高2 硬式テニス R05.08 アズマカップダブルス2位
32 小栗世渚 高2 硬式テニス R0508 アズマカップダブルス2位
43 大庭蒼翔 小2  サッカー R0508  SDKサマーカップ4位パート1位チーム内優秀選手賞
43 寺田羽玖 年長 サッカー R0508  トンボの里杯4位チーム内優秀選手賞
42 八田凌典 小1 サッカー R0507 雄踏カップ優勝 チーム内優秀選手賞
37 細谷勇人 小6 軟式野球 R05.07 キャタラートーナメント1位・県大会出場
37 中野陽太 小6 軟式野球 R05.07 キャタラートーナメント1位・県大会出場
37 上堀晴翔 小6 軟式野球 R05.07 キャタラートーナメント1位・県大会出場
39 中野仁菜 小4 軟式野球 R05.07 キャタラートーナメント1位・県大会出場
39 埋田大輔 小4 軟式野球 R05.07 キャタラートーナメント1位・県大会出場
40 上堀照太 小3 軟式野球 R05.07 キャタラートーナメント1位・県大会出場
34 田多悠泰 中3 柔道    R05.07 県大会団体1位・個人81㌔級3位
36 塚本幸那 中1 水泳    R05.07   県大会400m自由形7位
35  三坂啓人 中2 軟式テニス R05.07  磐周大会ダブルス1位
31 藤本舞衣 高3 硬式テニス R05.05 インタハイ県予選=団体1位・個人2位・ダブルス3位
32 三坂悠真 高2 硬式テニス R05.05 インタハイ県予選=団体3位・個人5位・ダブルス3位
31 山下穂乃佳 高3 硬式テニス R05.05 インタハイ県予選=ダブルスベスト16
31 守屋希那 高3 硬式テニス R05.05 インタハイ県予選=ダブルスベスト16
45 北原碧人 年少 絵画 R05.05 見付写生大会 シルクロード賞
34 村松祐飛 中3 軟式野球 R05.05  小笠選手権=優勝
34   山本眞己 中3 軟式野球 R05.05  小笠選手権=優勝
34 平野煌栖 中3 軟式野球 R05.05  小笠選手権=優勝
31 藤本舞衣 高3 硬式テニス R05.05  インタハイ西部予選=個人1位・ダブルス1位
31 守屋希那 高3 硬式テニス R05.05  インタハイ西部予選=個人6位・ダブルス2位
31 山下穂乃佳 高3 硬式テニス R05.05 インタハイ西部予選=個人7位・ダブルス2位
32 松井美璃 高2 硬式テニス R05.05 インタハイ西部予選=個人12位・ダブルス7位
32 小栗世渚 高2 硬式テニス R0505インタハイ西部予選=個人24位・ダブルス7位
34   佐藤大介 中3 硬式野球 R05.04 リトルシニア全国選抜野球大会出場
34 村松祐飛 中3 軟式野球 R05.04  全日本軟式野球県大会3位
34 山本眞己 中3 軟式野球 R05.04  全日本軟式野球県大会3位
34 平野煌栖 中3 軟式野球 R05.04  全日本軟式野球県大会3位
42 倉橋秀丞 年長 サッカー R05.03  青城カップ優勝
42 八田凌典 年長 サッカー R05.03  青城カップ優勝
42 村松碧葉 年長 サッカー R05.03  青城カップ優勝
42 杉本流唯 年長 サッカー R05.03  青城カップ優勝
43 寺田羽玖 年中 サッカー R05.03  青城カップ優勝
43 前嶋 翼 年中 サッカー R05.03  青城カップ優勝
43 椙本瑛太 年中 サッカー R05.03 青城カップ優勝
43 杉本悠真 年中 サッカー R05.03 青城カップ優勝
44 竹下颯一 年少 サッカー R05.03 青城カップ優勝
40 栗田愛羅 小2  作文  R05.03  磐田ユネスコ新聞優秀賞
38 鈴木惺結 小4  新体操 R05.03  徒手の部2位
32  森下太陽 高1 サッカー R05.03 U16サッカー静岡選抜選出
35 外山 恵 中1 理科研究 R05.02 トマトの受粉・山崎賞
31 上川敬人 高2 理科研究 R05.02  雷のメカニズム・山崎賞
40  伊藤太陽  小2 ポスター R05.02  緑化運動ポスターコンクール・県教育委員会教育長賞 
35 矢野煌一郎 中1 新聞   R05.02  新聞切り抜きコンクール 中日大賞「地球を守る私と企業と国の連携」
39  永松民瑠寅 小3 書道  R05.02  中日書初めコンクール・中日準大賞
38 北島華乃  小4 書道  R05.02  中日書初めコンクール・サーラグループ賞
39 坂東優和  小3 書道  R05.02  中日書初めコンクール・奨励賞
41 鈴木聡太  小1 書道  R05.02  中日書初めコンクール・特選
39 鈴木理仁  小3 書道  R05.02  中日書初めコンクール・特選
38 北島夢乃  小4 書道  R05.02  中日書初めコンクール・特選
37 児島侑希  小5 書道  R05.02  中日書初めコンクール・特選
35 松島文音  中1 書道  R05.02  中日書初めコンクール・特選
35 大石眞人  中1 書道  R05.02  中日書初めコンクール・特選
34 河口果蓮  中2 書道  R05.02 中日書初めコンクール・特選
31 松島心音  高2 書道  R05.02 中日書初めコンクール・特選
33 吉川彩葉 中3 新聞投稿 R05.01 中日新聞「感謝あふれる修学旅行」
32 坂本翔太郎 高1 剣道 R05.01 高校剣道新人戦個人2位
34 平野煌栖 中2 新聞投稿 R05.01 中日新聞「泣き虫の過去思い出す」