平成28年

 

氏名 所属(学年) 種目 年.月 功績
31 守屋希那 小5 硬式テニス H28.12 静岡ジュニアテニストーナメント11歳以下女子2位
31 藤本舞衣 小5 硬式テニス H28.12 静岡ジュニアテニストーナメント11歳以下女子5位
30 中西龍生 小6 タグラグビー H28.12 タグラグビー県大会優勝東海大会出場
34 松本悠茉 小2 絵画 H28.12 磐田信用金庫絵画コンテスト「わたしの夢」入選
28 松下陽日 中2 剣道 H28.12 袋井市剣道大会中学女子個人1位
28 鈴木訓明 中2 剣道 H28.12 袋井市剣道大会中学男子個人ベスト8
25 田中ひかる 高2 駅伝 H28.12 静岡県市町対抗駅伝磐田市代表メンバー9区総合5位
30 田中佑理 小6 駅伝 H28.12 静岡県市町対抗駅伝磐田市代表メンバー
27 馬目愛弓  中3 作文 H28.11 磐田税務推進連絡協議会税に関する作文入選
30 宮地 永 小6 サッカー H28.11 全日本少年サッカー大会県大会2位
30 中西龍生 小6 サッカー H28.11 全日本少年サッカー大会県大会2位
25 石井真央 中2 剣道 H28.11 石垣杯争奪県高校剣道優勝大会団体1位
26 松下夏生 高1 剣道 H28.11 石垣杯争奪県高校剣道優勝大会団体1位
28 松下陽日 中2 剣道 H28.11 羽賀杯争奪県中学校剣道優勝大会団体2位
25 田中ひかる 高3 陸上 H28.11 東海高校駅伝5位 5区ランナー
33 木船優子 小3 絵画 H28.11 磐田市子ども芸術祭ジュニアアート展特選
33 中山祐太 小3 絵画  H28.11 磐田市子ども芸術祭ジュニアアート展特選
32 竹田菜南 小4 絵画 H28.11 磐田市子ども芸術祭ジュニアアート展特選
33 渡邊暁達 小3 絵画 H28.11 磐田市子ども芸術祭ジュニアアート展奨励賞
32 神谷一花 小4 絵画 H28.11 磐田市子ども芸術祭ジュニアアート展奨励賞
28 平野智也 中2 陸上 H28.11 エコパトラックゲームズC(中1~2)100m1位大会新
25 田中ひかる 高2 陸上 H28.11 全国高校駅伝静岡県大会第3区区間賞
25 石井真央 高2

剣道

H28.11 高校新人戦西部大会剣道女子個人1位 団体1位
33 飯田勝也 小3 水泳 H28.10 県西部SC浜名湖S小3男子25m平泳ぎ1位自由形2位
33 中島実香 小3 水泳 H28.10 県西部SC浜名湖S小3女子25m平泳ぎ1位背泳ぎ3位
27 馬目愛弓 中3 ポスター H28.10 磐田防犯・交通安全啓蒙ポスター交通安全の部優秀賞
35 大石眞士 小1 絵画 H28.10 静岡新聞社どうぶつの絵コンクール銀賞
26 森島妹加 高1 写真 H28.10 静岡県高校写真コンクール奨励賞
28 平野智也 中2 陸上 H28.10 ジュニア五輪100m出場
30 中西龍生 小6 陸上 H28.10 磐田地区小学生陸上 走り高跳び1位大会新
30 鈴木 詩 小6 陸上 H28.10 磐田地区小学生陸上 200m1位・400mリレー2位
30 赤堀杏紗 小6 陸上 H28.10 磐田地区小学生陸上 200m3位
30 高松理奈 小6 陸上 H28.10 磐田地区小学生陸上 400mリレー1位・走り高跳び3位
28 平野智也 中2 陸上 H28.10 静岡県中学生新人陸上大会100m1位10’90大会新
26 服部 葵 高1 陸上 H28.09 静岡県高校新人陸上 走り幅跳び6位
24 尾西玲音 高3 新聞投稿 H28.09 中日新聞「日本担う若者 政治に関心を」
31 小笠原凰太 小5 軟式テニス H28.09 西日本小学生ソフトテニス選手権静岡県予選ベスト4
28 平野智也 中2 陸上 H28.09 西部陸上新人戦共通100m1位10’89大会新
31 内藤 宙 小5 水球 H28.08 全国ジュニア五輪カップ夏季大会予選リーグ2勝2敗1分
31 大神幸真 小5 水球 H28.08 全国ジュニア五輪カップ夏季大会予選リーグ2勝2敗1分
28 平野智也 中2 陸上 H28.08 全国中学総体男子100m準決勝4位11’03
28 松下陽日 中2 剣道 H28.08 全国中学総体女子剣道個人2回戦 団体予選リーグ2位
25 石井真央 高2 剣道 H28.08 全国高校総体剣道女子団体予選リーグ2位
26 松下夏生 高1 剣道 H28.08 全国高校総体剣道女子団体予選リーグ2位
24 高橋歩夢 高3 剣道 H28.08 全国高校総体剣道男子個人戦2回戦進出
28 松下陽日 中2 剣道 H28.08 東海中学総体女子剣道団体1位
28 平野智也 中2 陸上 H28.08 東海中学総体中2の部100m優勝
11.08秒
27 大寺真可 中3 新聞投稿 H28.08 中日新聞投稿「暗いガマの中 少女たち思う」戦跡を訪ねて
27 上川拳司 中3 学校代表 H28.08 広島平和記念式典小中学生派遣事業学校代表
30 名倉あみ 小6 学校代表 H28.08 広島平和記念式典小中学生派遣事業学校代表
26 神谷美緒 高1 ゴルフ H28.08 県ジュニアゴルフ選手権高校女子優勝ヤマハレディース出場
28 山口華野 中2 一輪車 H28.07 さわやか全日本一輪車競技大会出場
28 佐藤綾乃 中2 一輪車 H28.07 さわやか全日本一輪車競技大会出場
28 松下陽日 中2 剣道 H28.07 県中学総体女子剣道個人2位団体1位全国大会出場
31 内藤 宙 小5 水球 H28.07 水球全国大会出場
31 大神幸真 小5 水球 H28.07 水球全国大会出場
28 平野智也 中2 陸上 H28.07 磐周地区総体中学陸上100m・200m・400mリレー1位
27 金田紗季 中3 陸上 H28.07 磐周地区総体中学陸上100m障害1位
28 平野智也 中2 陸上 H28.07 県中学陸上大会100m4位 標準記録突破全国大会出場
30 鈴木 詩 小6 野球 H28.07 NPBガールズトーナメント軟式野球大会優勝全国大会出場
30 高松理奈 小6 野球 H28.07 NPBガールズトーナメント軟式野球大会優勝全国大会出場
32 三坂悠真 小4 硬式テニス H28.06 遠州小中学生9歳以下男子の部3位
28 平野智也 中2 陸上 H28.06 県西部中学陸上中2男子100m1位大会新
27 上川拳司 中3 代表 H28.06 磐田市新駅起工式代表メッセージ
24 高橋歩夢 高3 剣道 H28.06 県総体剣道男子個人2位全国総体出場
25 石井真央 高2 剣道 H28.06 県総体剣道女子団体1位全国総体出場・個人3位東海出場
32 三坂悠真 小4 硬式テニス H28.05 沼津ジュニアテニストーナメント10歳以下男子の部優勝
28 平野智也 中2 陸上 H28.05 磐田地区中学校体育大会陸上男子100m・200m1位大会新
28 松下陽日 中2 剣道 H28.05 磐田地区中学校体育大会剣道女子個人の部1位
24 高橋歩夢 高3 剣道 H28.05 インタハイ県西部予選剣道個人5位
28 平野智也 中2 陸上 H28.05 中学西部陸上100m走2位
36 鈴木りな ひまわり1 相撲 H28.05 ジュビロ磐田杯わんぱく相撲未就学児の部2位
35 内山 空 小1 相撲 H28.05 ジュビロ磐田杯わんぱく相撲小1の部3位
31 小笠原凰太 小6 軟式テニス H28.05 県軟式テニス大会小学生の部ダブルス3位
30 田中佑理 小6 マラソン H28.05 長藤マラソン小学校の部2位
31  小笠原凰太 小5  軟式テニス  H28.04 軟式テニス全国大会小4男子ダブルス3位
29
29
31
31
冨永 尚
宮崎泰樹
内藤 宙
大神幸神

小6
小6
小4
小4

 水球 H28.03  ジュニアオリンピック春季水球大会出場
25 高田佳樹 高1 科学 H28.03 第5回科学の甲子園全国大会出場
28 山下雄大 中1 軟式野球 H28.03 静岡県中学軟式野球選抜大会3位
27 上川拳司 中2 研究 H28.02 山崎自然科学振興会山崎賞受賞「活性炭の研究」
29 上川誉斗 小6 研究 H28.02 山崎自然科学振興会山崎賞受賞「紙飛行機の作り方」
23 安田百代 高3 新聞投稿 H28.02 中日新聞「『もったいない』を実践」投稿掲載
29 松下陽日 中1 剣道 H28.02 豊田ライオンズ杯磐田市剣道大会中学女子の部優勝
31 後藤そら 小4 剣道 H28.02 豊田ライオンズ杯磐田市剣道大会小学低学年の部2位
31 鈴木明莉 小4 剣道 H28.02 豊田ライオンズ杯磐田市剣道大会小学低学年の部3位
31 小笠原凰太 小4 軟式テニス H28.02 軟式テニス県大会小4男子ダブルス優勝 全国大会出場
27 水野哲嗣 中2 卓球 H28.02 県西部オープン卓球大会中学男子の部2位
31 外山開土 小4 俳句 H28.02 いわた俳句大会特選 虫の音の向こうに星がかがやいて
34 鈴木海頼 小1 俳句 H28.02 いわた俳句大会秀逸きのしたでみつけたみつけたどんぐりを
32 小笠原有依花 小3 俳句 H28.02 いわた俳句大会入選 赤トンボ夕日と同じ色をして
29 鈴木琉斗 小6 俳句 H28.02 いわた俳句大会入選 祭りの後の風の冷たさ冬のよう
29 永井千恵梨 小6 俳句 H28.02 いわた俳句大会入選 そまりゆくりんごのように葉や花を
26 神谷美緒 中3 ゴルフ H28.02 静岡・山梨県高校選手権春季大会中学高校女子の部3位
27 水野哲嗣 中2 卓球 H28.02 全遠州卓球大会中学男の部2位
35 外山 恵 年長 絵画 H28.01 全国児童画コンクール遠鉄ストア賞受賞
27 水野哲嗣 中2 卓球 H28.01 県西部卓球少年団交流雄踏大会中学男子の部ベスト8